0571-85850033
18042467367(微信号18968064927)
0571-85850033
124340969@qq.com
杭州市文一西路西溪诚园诚中心2幢205
当路面上的冰颗粒数增加时,摩擦系数便会下降。由于摩擦系数是路网监控的重要数据,可根据此数据做出相应决策用来预防车辆打滑。
MARWIS 有开放的接口协议,它能方便地集成到现有的路面雨/冬季维护监控网络中。同样地,MARWIS也可与车辆摩擦系数控制系统直接通信。
数据采集通过以下协议:UMB binary。
测量路面状况:干、湿、冰/雪 、大量积水
测量露点温度,通过内置的温湿度传感器
测量摩擦系数和含冰比例
技术参数 | 规格 | 高 110 mm, 宽.200mm, 长100mm | |
重量 | 1.5 kg | ||
存储环境 | 环境温度 | -40°C ... 70°C | |
相对湿度 | <95%RH 无冷凝 | ||
工作条件 | 工作电压 | 10VDC...28VDC | |
功耗 | 无加热:3W,
| ||
温度 | -40°C...60°C | ||
防护等级 | IP66 | ||
露点温度 | 测量范围 | -50°C...60°C | |
气温 | 测量范围 | -40°C...60°C | |
精度 | ±0.2K@0°C | ||
分辨率 | 0.1K | ||
湿度 | 测量范围 | 0...100% | |
精度 | ±2%@10%...90% | ||
分辨率 | 0.5% | ||
路面温度 | 原理 | 高温计 | |
测量范围 | -40°C...70°C | ||
精度 | ±0.8°C@0°C | ||
分辨率 | 0.1°C | ||
路面状况 | 干、潮、湿、冰、雪/冰、严重积水(有水膜高度) | ||
摩擦系数,测量范围 0…1 (滑…干) | |||
配件 | 车载支架—短 (汽车) 外接传感器连接线 10m | ||
车载支架—长 (卡车)
| |||
iPad Mini | |||
电缆15米(含接头) | |||
电缆50米(含接头) |