0571-85850033
18042467367(微信号18968064927)
0571-85850033
124340969@qq.com
杭州市文一西路西溪诚园诚中心2幢205
Lufft CMP11 日照计 | 编号 | |
技术参数 | ISO 分类 | 二级标准 |
响应时间(95 %) | 5 s | |
零偏移热辐射(200 W/m²) | ±8 W/m² | |
零补偿温度变化(5 K/hr) | ±2 W/m² | |
不稳定性(改变/年) | ±0.5 % | |
非线性(0 ~1,000 W/m²) | ±0.2 % | |
定向错误(80°在1,000 W/m²下) | ±10 W/m² | |
温度依赖的敏感性 | ±1 % (–10 to +40 ° C) | |
倾斜误差(1000 W / m²) | ±0.2 % | |
敏感性 | 7 ~14 µV/W/m² | |
阻抗 | 10~ 100 Ohm | |
水平精度 | 0.1 ° | |
操作温度 | –40 ~+80 ° C | |
光谱范围(50%) | 285 ~ 2,800 nm | |
大气应用程序进行典型的信号输出 | 0 ~15 mV
| |
最大强度 | 4,000 W/m² | |
日常不确定性的预测 | ±2 % | |
标准电缆长度 | 10 m | |
辐射 | 单位 | W/m² |
配件 | 发射器 | 4 … 20 mA |
安装夹具为8346.CMP6 和8346.CMP11 |